Наименование | Цена с НДС | ||
До 500 кг | До 1 тн | От 1 тн | |
Лещ пласт/кусочки (с кунжутом/перцем/без специй) | 340 | 330 | 320 |
Лещ пласт/кусочки без/конс. | 360 | 350 | 340 |
Камбала пласт/кусочки (с кунжутом/ перцем/без специй) | 380 | 370 | 360 |
Соломка карася | 390 | 380 | 370 |
Соломка леща | 420 | 410 | 400 |
Соломка со вкусом сома | 420 | 410 | 400 |
Соломка со вкусом щуки | 420 | 410 | 400 |
Соломка со вкусом щуки с перцем | 420 | 410 | 400 |
Вобла вяленая 21+ | 255 | 250 | 245 |
Икра леща вяленая (пакет 1 кг) | 670 | 660 | 650 |
Икра сома вяленая (пакет 1 кг) | 670 | 660 | 650 |
Икра толстолобика вяленая (пакет 1 кг) | 670 | 660 | 650 |
Икра воблы вяленая (пакет 1 кг) | 670 | 660 | 650 |
Икра леща вяленая (пакет 30 гр) | 30 | 29 | 27 |
Икра сома вяленая (пакет 30 гр) | 30 | 29 | 27 |
Икра толстолобика вяленая (пакет 30 гр) | 30 | 29 | 27 |
Икра воблы вяленая (пакет 30 гр) | 30 | 29 | 27 |
*** За наличный расчет дешевле.